Canada - Ukraine
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL
Oleksandr. Zinchenko
Ukraine - Defender #17

Illia. Zabarnyi
Ukraine - Defender #13





Tajon. Buchanan
Canada - Attacker #17

















Jonathan. David
Canada - Attacker #10

Jonathan. David
Canada - Attacker #10



![]() |
Substitutes | ![]() |
---|---|---|
1 Dayne St Clair | 23 Dmytro Riznyk | |
99 Luka Gavran | 1 Andriy Lunin | |
5 Joel Waterman | 3 Bogdan Mykhaylichenko | |
4 Jamie Knight-Lebel 64' | 2 Oleksandr Martynyuk | |
3 Sam Adekugbe 85' | 4 Maksym Talovierov | |
8 Ismael Koné | 14 Yevgen Cheberko | |
21 Jonathan Osorio | 7 Oleksiy Hutsuliak | |
20 Ali Ahmed | 11 Vladyslav Kabaiev | |
22 Richie Laryea 64' | 16 Artem Bondarenko | |
6 Mathieu Choiniere | 19 Oleksandr Pikhalyonok | |
12 Tani Oluwaseyi | 20 Oleksandr Zubkov | |
9 Cyle Larin 79' | 21 Mykola Mykhailenko | |
11 Daniel Jebbison | 25 Egor Nazaryna | |
25 Jayden Nelson |
![]() |
Managers | ![]() |
---|---|---|
Jesse Marsch | Sergiy Rebrov |
![]() |
Team Stats | ![]() |
---|---|---|
13 | Shots | 13 |
5 | Shots on target | 6 |
37% | Possession | 63% |
16 | Fouls | 11 |
1 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cardss | 0 |
4 | Offsides | 4 |
1 | Corners | 7 |
front.standing
Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
---|